ショートステイ(短期入所療養介護)
利用対象者 | 病状が安定しており、病院で治療を必要としない、要介護1~5と認定された方で、介護疲れの軽減、旅行・行事などで介護されている方が不在となり、介護が困難な場合。 | |
サービス内容 | 看護・介護サービス | 食事の世話、入浴などの介護サービス |
医療サービス | 比較的安定した症状の方に対するサービス | |
日常生活サービス | 理髪などの世話、教養娯楽など | |
機能回復訓練サービス | 日常生活動作訓練、レクリエーション | |
利用目的 | 施設での日常生活を通して、能力に応じた自立した生活を営むことができるようにするとともに、御家族様の介護負担を軽減し、在宅生活の継続を行います。 | |
休業日 | なし |
空き情報
男性・女性、一般棟・認知症専門棟、個室・二人部屋・四人部屋の区分があります。急なキャンセルが発生し、空きが生じる事も多々ありますので、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
076-428-5565
担当/支援相談員 横井・廣坂・石井まで
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
||
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
※空き有り:○ 満室:× 調整中:ー
ご利用料金
介護保険基本
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
多床室 (強化型) | 902 | 979 | 1,044 | 1,102 | 1,161 |
個室 (強化型) | 819 | 893 | 958 | 1,017 | 1,074 |
地域区分=7級地 1単位=10.14円
介護老人保健施設短期入所療養介護費
3時間以上4時間未満 | 664単位/日 |
4時間以上6時間未満 | 927単位/日 |
6時間以上8時間未満 | 1,296単位/日 |
介護保険加算
送迎加算 | 184単位/日 |
夜勤職員配置加算 | 24単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51単位/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 |
認知症ケア加算 | 76単位/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240単位/回 |
療養食加算(1食毎) | 8単位/回 |
緊急時施設療養費 | 518単位/日 |
緊急短期入所受入加算 | 90単位/日 |
重度療養管理加算 | 120単位/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 |
総合医学管理加算(利用中7日を限度とする) | 275単位/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (個人月総単位数×3.9%)/月 |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | (個人月単位数×2.1%)/月 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (個人月単位数×0.8%)/月 |
保険外負担
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 | 朝:500 昼:900 夜:700 |
居住費(多床室) | 0 | 370 | 370 | 370 | 410 |
居住費(個室) | 490 | 490 | 1,310 | 1,310 | 1,800 |
特別の居室(1人部屋)Aタイプ | 4,400円/日 |
特別の居室(1人部屋)Bタイプ | 2,750円/日 |
特別の居室(1人部屋)Cタイプ | 2,200円/日 |
特別の居室(2人部屋) | 1,320円/日 |
教養娯楽費 | 100円/日 |
電気代(家電等) | 50円/日 |
お申し込み・お問い合わせについて
申し込み時に、医師指示書(当苑規定、もしくはそれに準ずるもの)の提出、面接が必要となります。担当ケアマネジャーさんに相談されるか、下記にお問い合わせください。
076-428-5565
担当/支援相談員 横井・廣坂・石井まで
メールフォームでのお問い合わせはこちら