通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーション(デイケア)は、日中施設で過ごす「通い」のサービスです。対象者は病状が安定期であって主治医が計画的に実施されるリハビリテーションが必要と認めた、介護予防(要支援1~2)から要介護(要介護1~5)の方です。
日常動作における自立を助けるためのリハビリテーションや、レクリエーション等を通じた社会参加により、心身機能の維持・回復を図るとともに在宅生活の維持につながるサービスを提供しています。
利用対象者 | 介護予防(要支援1~2)から要介護(要介護1~5)と認定された方。日帰りのリハビリテーションサービスを行います。 |
サービス内容 | 機能回復訓練、食事、入浴サービス、栄養指導、介護指導など、送迎も行います。 |
利用者目的 | 日中、施設において能力に応じた自立した生活を営むことができるようリハビリテーションを行い、御家族様の介護負担を軽減し、在宅生活の継続を行います。 |
休業日 | 日曜日、正月、お盆 |
空き情報
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
空き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※入浴種類、リハビリ希望内容によって受け入れできない曜日もあります。お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
076-428-5582
担当/奥田(おくだ)まで
メールフォームでのお問い合わせはこちらご利用料金
介護保険基本
利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上〜2時間未満 | 361 | 392 | 421 | 450 | 481 |
2時間以上〜3時間未満 | 375 | 431 | 488 | 544 | 601 |
3時間以上〜4時間未満 | 477 | 554 | 630 | 727 | 824 |
4時間以上〜5時間未満 | 540 | 626 | 711 | 821 | 932 |
5時間以上〜6時間未満 | 599 | 709 | 819 | 950 | 1,077 |
6時間以上〜7時間未満 | 694 | 824 | 953 | 1,102 | 1,252 |
7時間以上〜8時間未満 | 734 | 868 | 1,006 | 1,166 | 1,325 |
地域区分=7級地 1単位=10.17円
「6時間以上8時間未満」通所リハに前後して、日常生活上の世話を行った場合の算定対象時間が8時間以上になった場合の加算
8時間以上〜9時間未満 | 50単位/日 |
9時間以上〜10時間未満 | 100単位/日 |
介護保険加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 | |
入浴介助加算(Ⅱ) | 60単位/日 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 3~4時間 | 12単位/回 |
4~5時間 | 16単位/回 | |
5~6時間 | 20単位/回 | |
6~7時間 | 24単位/回 | |
7時間~ | 28単位/回 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ | ・開始日から6ヶ月以内 | 560単位/月 |
・開始日から6ヶ月超 | 240単位/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | ・開始日から6ヶ月以内 | 593単位/月 |
・開始日から6ヶ月超 | 273単位/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ | ・開始日から6ヶ月以内 | 830単位/月 |
・開始日から6ヶ月超 | 510単位/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ | ・開始日から6ヶ月以内 | 863単位/月 |
・開始日から6ヶ月超 | 543単位/月 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 110単位/回 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位/回 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1,920単位/回 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算(6月以内) | 1,250単位/月 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | |
栄養改善加算(月2回程度) | 200単位/回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回限度) | 20単位/回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回限度) | 5単位/回 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ)(月2回を限度) | 150単位/回 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ)(月2回を限度) | 160単位/回 | |
科学的介護推進体制加算(1月につき) | 40単位/月 | |
重症療養加算(1日につき) | 100単位/日 | |
中重度者ケア体制加算 | 20単位/日 | |
送迎を行わない場合(片道につき) | ▲47単位/回 | |
移行支援加算 | 12単位/日 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (個人月総単位数×4.7%)/月 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | (個人月総単位数×2.0%)/月 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (個人月総単位数×1.0%)/月 | |
1単位=10.17円 |
介護保険外負担
食費 | 700円/日 | |
おやつ代(短時間の場合) | 100円/日 | |
日用品 | 120円/日 | |
教養娯楽費 | 100円/日 | |
行事費(各種行事参加費) | 実費 | |
余暇活動材料費 | 実費 |
お申し込み・お問い合わせについて
利用前に面接、自宅訪問、医師指示書(当苑規定、もしくはそれに準ずるもの)の提出が必要となります。担当ケアマネジャーさんに相談されるか、下記にお問い合わせください。
076-428-5582
担当/支援相談員 奥田(おくだ)まで
メールフォームでのお問い合わせはこちら