介護予防通所リハビリテーション
利用対象者 | 要支援と認定された方 |
サービス内容 | 機能回復訓練、食事、入浴サービス、栄養指導、介護指導など、送迎も行います。 |
休業日 | 日曜日、正月、お盆 |
ご利用料金
介護保険基本
要支援1 | 2,053円/月 |
要支援2 | 3,999円/月 |
介護保険加算
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | |
栄養改善加算 | 200単位/月 | |
栄養アセスメント加算(1月につき) | 50単位/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/月 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/回 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/回 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 6月以内 | 562単位/月 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 480単位/月 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 700単位/月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 88単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援2 | 176単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (個人月総単位数×4.7%)/月 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | (個人月総単位数×2.0%)/月 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (個人月総単位数×1.0%)/月 |
介護保険外負担
食費 | 700円/日 |
おやつ代(短時間の場合) | 100円/日 |
日用品費 | 120円/日 |
教養娯楽費 | 100円/日 |
行事費(各種行事参加費) | 実費 |
余暇活動材料費(個別) | 実費 |
お申し込み・お問い合わせについて
利用前に面接、自宅訪問、医師指示書(当苑規定、もしくはそれに準ずるもの)の提出が必要となります。担当ケアマネジャーさんに相談されるか、下記にお問い合わせください。
076-428-5582
担当/支援相談員 奥田(おくだ)まで
メールフォームでのお問い合わせはこちら