入所サービス
利用対象者 | 病状が安定しており、病院での治療を必要としない方で、要介護1~5と認定された方。 | |
サービス内容 | 看護・介護サービス | 食事の世話、入浴などの介護サービス |
医療サービス | 比較的安定した症状の方に対するサービス | |
日常生活サービス | 理髪などの世話、教養娯楽など | |
機能回復訓練サービス | 日常生活動作訓練、レクリエーション | |
利用目的 | 施設での日常生活を通して、能力に応じた自立した生活を営むことができるようにするとともに、家庭への復帰を行います。 | |
休業日 | なし |
空き情報
男性・女性、一般棟・認知症専門棟、個室・二人部屋・四人部屋の区分があります。急なキャンセルが発生し、空きが生じる事も多々ありますので、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
076-428-5565
担当/支援相談員 横井・廣坂・石井まで
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
※空き有り:○ 満室:× 調整中:ー
ご利用料金
介護保険基本
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
多床室 (強化型) | 871 | 947 | 1,014 | 1,072 | 1,125 |
個室 (強化型) | 788 | 863 | 928 | 985 | 1,040 |
地域区分=7級地 10.14円
介護保険加算
夜勤職員配置加算 | 24単位/日 | |
サービス提供体制強化加算 | 22単位/日 | |
退所時栄養情報連携加算 | 70単位/回 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | |
再入所時栄養連携加算 (1回限度) | 200単位/回 | |
療養食加算(1食毎に) | 6単位/回 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 | |
経口維持加算( II ) | 100単位/月 | |
口腔衛生管理加算( II ) | 110単位/月 | |
認知症ケア加算 | 76単位/日 | |
認知症専門ケア加算 ( I ) | 3単位/日 | |
認知症専門ケア加算 ( II ) | 4単位/日 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 | |
褥瘡マネジメント加算 ( II ) | 13単位/月 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 | |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150単位/月 | |
認知症チームケア推進加算( II ) | 120単位/月 | |
認知症行動・心理症状緊急加算 | 200単位/日 | |
初期加算(Ⅰ) | 60単位/日 | |
初期加算( II ) | 30単位/日 | |
外泊時費用 | 362単位/日 | |
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800単位/日 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53単位/回 | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算( II ) | 33単位/回 | |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258単位/回 | |
短期集中リハビリテーション実施加算( II ) | 200単位/回 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位/回 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ( II ) | 120単位/回 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450単位/回 | |
入所前後訪問指導加算 ( II ) | 480単位/回 | |
試行的退所時指導加算 | 400単位/回 | |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500単位/回 | |
退所時情報提供加算 ( II ) | 250単位/回 | |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位/回 | |
入退所前連携加算( II ) | 400単位/回 | |
訪問看護指示加算 | 300単位/回 | |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)(10回まで) | 480単位/日 | |
協力医療機関連携加算(1)(R6) | 100単位/月 | |
協力医療機関連携加算(1)(R7) | 50単位/月 | |
協力医療機関連携加算(2)(R7) | 5単位/月 | |
科学的介護推進体制加算( II ) | 60単位/月 | |
安全対策体制加算 | 20単位/入所時 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 51単位/日 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 | |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 | |
ターミナルケア加算 (死亡日前31~45日) | 72単位/日 | |
ターミナルケア加算 (死亡日前4~30日) | 160単位/日 | |
ターミナルケア加算 (死亡日前2・3日) | 910単位/日 | |
ターミナルケア加算 (死亡日) | 1,900単位/日 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10単位/月 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5単位/月 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | |
新興感染症等施設療養費(5回限度) | 240単位/回 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 140単位/回 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | 70単位/回 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240単位/回 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100単位/回 | |
緊急時治療管理 | 518単位/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (個人月総単位数×3.9%)/月 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | (個人月総単位数×2.1%)/月 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (個人月総単位数×0.8%)/月 |
令和6年4月1日現在
保険外負担
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 2,100 |
居住費(多床室) | 0 | 370 | 370 | 370 | 410 |
居住費(個室) | 490 | 490 | 1,310 | 1,310 | 1,800 |
教養娯楽費 | 100円/日 |
特別の居室(1人部屋)Aタイプ | 4,400円/日 |
特別の居室(1人部屋)Bタイプ | 2,750円/日 |
特別の居室(1人部屋)Cタイプ | 2,200円/日 |
特別の居室(2人部屋) | 1,320円/日 |
お申し込み・お問い合わせについて
申し込み時に、診断書(当苑規定、もしくはそれに準ずるもの)の提出、面接が必要となります。お気軽に、お問い合わせください。
076-428-5565
担当/支援相談員 横井・廣坂・石井まで
メールフォームでのお問い合わせはこちら